AGang ANGEL 16 2014
Rámy a komponenty dětských kol musí splňovat pevnostní normy a bezpečnostní kritéria stejně tak jako u ostatních kategorií dospělých kol. I zde klademe velký důraz na použití vhodných materiálů a v neposlední řadě líbivý design. Zejména ten totiž rozhoduje při výběru jejich kola. Samozřejmostí je ideální geometrie odpovídající vždy dané kategorii, která dodává kolu hravost a bezpečnost zároveň.
| MODELOVÝ ROK | 2014 |
|---|---|
| VELIKOST | 9" |
| RÁM | dural 6061 16" |
| PŘEDNÍ VIDLICE | hi-ten |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | VP Comp. 1" |
| PŘEVODNÍK | PROWHEEL 32 zubů 102mm kliky |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | VP Comp. |
| PŘESMYKAČ | - |
| MĚNIČ | - |
| ŘAZENÍ | - |
| VÍCEKOLEČKO | torpédo 16 zubů |
| ŘETĚZ | KMC Z33 |
| NÁBOJE | zadní náboj s torpédem 28 děr |
| BRZDY | TEKTRO 855 AL torpédo |
| BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO plast / dural |
| RÁFKY | dural 28 děr |
|---|---|
| PAPRSKY | ocel |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | 16" x 1.50" |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | 16" x 1.50" |
| PEDÁLY | plast |
| ŘÍDÍTKA | ocel 100 mm 500mm |
| GRIPY | AGANG pryž |
| PŘEDSTAVEC | ocel |
| SEDLOVKA | dural (27.2) |
| OBJÍMKA | dural (31.8) |
| PODSEDLOVÝ ŠROUB | - |
| SEDLO | ANGEL |
| POČET RYCHLOSTÍ | 1 |
| HMOTNOST | 8,1 kg / 9" |
| VELIKOST | 9"Angel 16 | 10"Angel 20 | 11,5"Angel 24 |
|---|---|---|---|
| MIN. POSTAVA [cm] | 100 | 115 | 125 |
| MAX. POSTAVA [cm] | 125 | 135 | 150 |
| S/T [mm] | 229 | 254 | 290 |
| T/T H [mm] | 376 | 430 | 492 |
| T/T A [mm] | 363 | 425 | 476 |
| H/T [mm] | 80 | 90 | 100 |
| C/S [mm] | 305 | 360 | 395 |
| W/B [mm] | 730 | 843 | 956 |
| S/TA [°] | 74 | 73,5 | 73,5 |
| H/TA [°] | 72 | 72 | 70 |
| F/L [mm] | 275 | 328 | 376 |
| B/B DROP [mm] | -5 | 15 | 20 |
| B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 |
| SEDLOVKA Ø [mm] | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| OBJÍMKA Ø [mm] | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| SLOUPEK ŘÍZENÍ | 1" | 1" | 1" |

Podobné produkty




